Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Oprava | 11.08.2016 | 0 l | -50 € | ||||
(pozn.: vymena turbo) | |||||||
Náklad - Poistka | 11.08.2016 | 0 l | -121 € | ||||
Tankování do plna | 13.05.2016 | 54,51 l | 55 € | Ø 5,89 l | |||
Částečné tankování | 29.04.2016 | 9,10 l | 10 € | Ø 5,55 l | |||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -140 € | ||||
Náklad - Mýto | 17.04.2016 | 0 l | -8,80 € | ||||
(pozn.: A dialnicna) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
Částečné tankování | 16.04.2016 | 12,71 l | 16 € | Ø 5,56 l | |||
Tankování do plna | 16.04.2016 | 8,47 l | 8,50 € | Ø 6,72 l | |||
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,60 l
Najeto130 035,00 km
Investice367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj