Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 07.01.2017 | 16,34 l | 21,80 € | Ø 8,09 l | |||
Tankování do plna | 06.01.2017 | 29,31 l | 39,10 € | Ø 7,33 l | |||
Tankování do plna | 03.01.2017 | 44,13 l | 52,51 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 28.09.2016 | 44,70 l | 54,27 € | Ø 6,74 l | |||
Tankování do plna | 26.09.2016 | 30,62 l | 32 € | Ø 7,10 l | |||
Tankování do plna | 17.09.2016 | 19,69 l | 20,65 € | Ø 6,29 l | |||
Tankování do plna | 15.09.2016 | 44,86 l | 47,06 € | Ø 6,63 l | |||
Tankování do plna | 14.09.2016 | 51,36 l | 55,16 € | Ø 1,46 l | |||
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,60 l
Najeto130 035,00 km
Investice367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj