| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Oprava | 11.08.2016 | 0 l | -50 € | ||||
| (pozn.: vymena turbo) | |||||||
| Náklad - Poistka | 11.08.2016 | 0 l | -121 € | ||||
| Tankovanie do plna | 13.05.2016 | 54,51 l | 55 € | Ø 5,89 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 29.04.2016 | 9,10 l | 10 € | Ø 5,55 l | |||
| Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -140 € | ||||
| Náklad - Mýto | 17.04.2016 | 0 l | -8,80 € | ||||
| (pozn.: A dialnicna) | |||||||
| Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
| Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
| Čiastočné tankovanie | 16.04.2016 | 12,71 l | 16 € | Ø 5,56 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.04.2016 | 8,47 l | 8,50 € | Ø 6,72 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2021
Spotreba6,27 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 4.0 , 152 kW, r.v. 1999
Spotreba5,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotreba10,00 l
Najazdené134 245,00 km
Investície383 919,99 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotreba6,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba7,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotreba6,97 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotreba5,90 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj