Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Oprava | 11.08.2016 | 0 l | -50 € | ||||
(pozn.: vymena turbo) | |||||||
Náklad - Poistka | 11.08.2016 | 0 l | -121 € | ||||
Tankovanie do plna | 13.05.2016 | 54,51 l | 55 € | Ø 5,89 l | |||
Čiastočné tankovanie | 29.04.2016 | 9,10 l | 10 € | Ø 5,55 l | |||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -140 € | ||||
Náklad - Mýto | 17.04.2016 | 0 l | -8,80 € | ||||
(pozn.: A dialnicna) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 17.04.2016 | 0 l | -75 € | ||||
Čiastočné tankovanie | 16.04.2016 | 12,71 l | 16 € | Ø 5,56 l | |||
Tankovanie do plna | 16.04.2016 | 8,47 l | 8,50 € | Ø 6,72 l | |||
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotreba6,81 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba7,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotreba6,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotreba6,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotreba7,06 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 55 kW, r.v. 1995
Spotreba7,50 l
Najazdené163 911,00 km
Investície0,00 €